- Home
- Venda pela Internet
-
Venda Online
Apoio ao Desenvolvedor
-
- Vendas Presenciais
-
Maquininhas de Cartão
-
- Blog
Para nós, mudar o mundo, significa remover obstáculos para que os recursos cheguem às mãos de quem precisa de maneira rápida, constante e eficiente
Há quem pense que não, porque os problemas são muito grandes. Pessoas passando fome, sem acesso à educação e saneamento básico. Mas nós pensamos de forma diferente, a cada transação uma contribuição.
Acreditamos na força do coletivo e criamos um dispositivo que gera um fluxo constante de recursos para ajudar quem precisa - o Cashback Social e você não paga nada a mais por isso
A ARCAH promove a reintegração de pessoas em situação de rua na sociedade
O GRAAC é uma das mais importantes ONGs focadas no combate ao câncer infantil, levando o mais alto padrão científico para apoiar crianças e adolescentes
A Dr. Klaide promove educação, cultura, formação profissional e proteção social a pessoas em fragilidade social de todas as idades
Informe suas credenciais para acessar a sua conta
Liquidação das transações ocorre de acordo com o calendário das bandeiras de cartão (pagamento em 30 dias após a transação).
Modalidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito à vista | 3,44% | 3,44% | 4,30% | 4,75% | 3,79% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% |
Parcelado em 2x até 6x | 4,17% | 4,06% | 4,90% | 4,69% | 4,63% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
Parcelado em 7x até 12x | 4,99% | 5,14% | 5,91% | 5,39% | 5,48% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
PIX | 1,19% | ||||||||
Emissão código QR | Grátis | ||||||||
Por boleto pago (não cobramos por boleto emitido) | R$3,50 | ||||||||
Emissão de boleto | Grátis | ||||||||
Taxa fixa por transação (online) | R$0,70 | ||||||||
Antifraude com seguro contra Chargebacks (opcional) | Sob consulta |
Liquidação das transações ocorre de acordo com o calendário das bandeiras de cartão (pagamento em 30 dias após a transação).
Modalidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito à vista | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% |
Parcelado em 2x até 6x | 4,17% | 4,06% | 4,09% | 4,63% | 4,57% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
Parcelado em 7x até 12x | 4,99% | 5,14% | 5,17% | 5,33% | 5,42% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
PIX | 1,19% | ||||||||
Emissão código QR | Grátis |
Neste plano, antecipamos 100% do parcelamento (quando houver) e o cliente vendedor recebe o pagamento de todas as parcelas da sua venda em D+30.
Ou seja, para um venda parcelada em 5x, o cliente recebe 100% do valor devido em D+30 e não precisa aguardar: 30, 60, 90, 120 e 150 dias para recebimento.
Modalidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito à vista | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Parcelado 2x | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 5,83% | 5,83% | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 5,84% |
Parcelado 3x | 6,98% | 6,98% | 6,99% | 6,98% | 6,99% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% |
Parcelado 4x | 8,13% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 8,13% |
Parcelado 5x | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% |
Parcelado 6x | 10,44% | 10,44% | 10,44% | 10,44% | 10,45% | 10,44% | 10,44% | 10,44% | 10,44% |
Parcelado 7x | 11,60% | 11,60% | 11,59% | 11,60% | 11,60% | 11,60% | 11,60% | 11,60% | 11,60% |
Parcelado 8x | 12,76% | 12,76% | 12,75% | 12,76% | 12,76% | 12,76% | 12,76% | 12,76% | 12,76% |
Parcelado 9x | 13,92% | 13,93% | 13,91% | 13,92% | 13,92% | 13,92% | 13,92% | 13,92% | 13,92% |
Parcelado 10x | 13,69% | 15,09% | 15,08% | 15,08% | 15,09% | 15,09% | 15,09% | 15,09% | 13,69% |
Parcelado 11x | 14,69% | 16,26% | 16,25% | 16,25% | 16,25% | 16,26% | 16,26% | 16,26% | 14,69% |
Parcelado 12x | 15,69% | 17,43% | 17,41% | 17,43% | 17,42% | 17,44% | 17,44% | 17,44% | 15,69% |
PIX | 1,19% | ||||||||
Emissão código QR | Grátis | ||||||||
Por boleto pago (não cobramos por boleto emitido) | R$3,50 | ||||||||
Emissão de boleto | Grátis | ||||||||
Taxa fixa por transação (online) | R$0,70 | ||||||||
Antifraude com seguro contra Chargebacks (opcional) | Sob consulta |
Neste plano, antecipamos 100% do parcelamento (quando houver) e o cliente vendedor recebe o pagamento de todas as parcelas da sua venda em D+30.
Ou seja, para um venda parcelada em 5x, o cliente recebe 100% do valor devido em D+30 e não precisa aguardar: 30, 60, 90, 120 e 150 dias para recebimento.
Modalidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito à vista | 3,69% | 3,69% | 3,99% | 3,99% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Parcelado 2x | 4,67% | 4,67% | 5,14% | 5,13% | 5,13% | 4,67% | 4,67% | 4,67% | 4,67% |
Parcelado 3x | 5,35% | 5,35% | 5,82% | 5,81% | 5,82% | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
Parcelado 4x | 6,19% | 6,20% | 6,51% | 6,50% | 6,50% | 6,19% | 6,19% | 6,19% | 6,19% |
Parcelado 5x | 6,89% | 6,89% | 7,20% | 7,19% | 7,20% | 6,89% | 6,89% | 6,89% | 6,89% |
Parcelado 6x | 7,65% | 7,65% | 7,89% | 7,89% | 7,90% | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
Parcelado 7x | 9,27% | 9,27% | 9,52% | 9,53% | 9,53% | 9,27% | 9,27% | 9,27% | 9,27% |
Parcelado 8x | 9,99% | 9,99% | 10,23% | 10,24% | 10,24% | 9,99% | 9,99% | 9,99% | 9,99% |
Parcelado 9x | 10,85% | 10,86% | 10,94% | 10,96% | 10,96% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% |
Parcelado 10x | 11,58% | 11,58% | 11,96% | 12,00% | 11,99% | 11,58% | 11,58% | 11,58% | 11,58% |
Parcelado 11x | 12,31% | 12,31% | 12,69% | 12,73% | 12,72% | 12,31% | 12,31% | 12,31% | 12,31% |
Parcelado 12x | 13,06% | 13,05% | 13,42% | 13,47% | 13,46% | 13,06% | 13,06% | 13,06% | 13,06% |
PIX | 1,19% | ||||||||
Emissão código QR | Grátis |
Este plano contempla a antecipação total da transação em D+2. Ou seja, independentemente do volume parcelado, todas as parcelas são liquidadas e antecipadas automaticamente em D+2.
Modalidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito à vista | 4,93% | 4,93% | 5,43% | 5,23% | 5,23% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | |
Parcelado 2x | 5,80% | 5,81% | 6,59% | 6,60% | 6,59% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | |
Parcelado 3x | 6,49% | 6,50% | 7,28% | 7,29% | 7,28% | 6,49% | 6,49% | 6,49% | |
Parcelado 4x | 7,19% | 7,20% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,19% | 7,19% | 7,19% | |
Parcelado 5x | 7,90% | 7,90% | 8,67% | 8,68% | 8,68% | 7,90% | 7,90% | 7,90% | |
Parcelado 6x | 8,81% | 8,81% | 9,57% | 9,39% | 9,39% | 8,81% | 8,81% | 8,81% | |
Parcelado 7x | 9,64% | 9,64% | 10,78% | 11,01% | 10,98% | 9,64% | 9,64% | 9,64% | |
Parcelado 8x | 10,36% | 10,36% | 11,50% | 11,73% | 11,70% | 10,36% | 10,36% | 10,36% | |
Parcelado 9x | 11,49% | 11,49% | 12,22% | 12,45% | 12,42% | 11,49% | 11,49% | 11,49% | |
Parcelado 10x | 12,32% | 12,31% | 13,10% | 13,64% | 13,61% | 12,32% | 12,32% | 12,32% | |
Parcelado 11x | 13,17% | 13,17% | 14,03% | 14,42% | 14,39% | 13,17% | 13,17% | 13,17% | |
Parcelado 12x | 14,52% | 14,52% | 15,30% | 15,26% | 15,24% | 14,52% | 14,52% | 14,52% | |
PIX | 1,19% | ||||||||
Emissão código QR | Grátis | ||||||||
Por boleto pago (não cobramos por boleto emitido) | R$3,50 | ||||||||
Emissão de boleto | Grátis | ||||||||
Taxa fixa por transação (online) | R$0,70 | ||||||||
Antifraude com seguro contra Chargebacks (opcional) | Sob consulta |
Este plano contempla a antecipação total da transação em D+1. Ou seja, independentemente do volume parcelado, todas as parcelas são liquidadas e antecipadas automaticamente em D+1.
Modalidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito à vista | 4,68% | 4,67% | 5,22% | 5,02% | 4,87% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% |
Parcelado 2x | 5,55% | 5,55% | 6,33% | 6,31% | 6,27% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% |
Parcelado 3x | 6,24% | 6,24% | 7,02% | 7,00% | 6,96% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% |
Parcelado 4x | 6,94% | 6,94% | 7,72% | 7,69% | 7,66% | 6,94% | 6,94% | 6,94% | 6,94% |
Parcelado 5x | 7,65% | 7,64% | 8,41% | 8,39% | 8,36% | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
Parcelado 6x | 8,53% | 8,51% | 9,27% | 9,10% | 9,07% | 8,53% | 8,53% | 8,53% | 8,53% |
Parcelado 7x | 9,36% | 9,41% | 10,47% | 10,57% | 10,54% | 9,36% | 9,36% | 9,36% | 9,36% |
Parcelado 8x | 10,08% | 10,13% | 11,19% | 11,29% | 11,26% | 10,08% | 10,08% | 10,08% | 10,08% |
Parcelado 9x | 11,13% | 11,18% | 11,91% | 12,01% | 11,98% | 11,13% | 11,13% | 11,13% | 11,13% |
Parcelado 10x | 11,94% | 11,98% | 12,76% | 13,12% | 13,09% | 11,94% | 11,94% | 11,94% | 11,94% |
Parcelado 11x | 12,77% | 12,82% | 13,65% | 13,89% | 13,86% | 12,77% | 12,77% | 12,77% | 12,77% |
Parcelado 12x | 14,01% | 14,06% | 14,82% | 14,71% | 14,69% | 14,01% | 14,01% | 14,01% | 14,01% |
PIX | 1,19% | ||||||||
Emissão código QR | Grátis |
No plano antecipado você vende hoje e recebe em 1 dia o valor da sua venda e conta ainda com atendimento personalizado e conciliação facilitada.
Modalidade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,99% | 2,21% | 2,21% | (-) | 2,21% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Crédito à vista | 4,57% | 4,57% | 4,58% | 4,80% | 4,89% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% |
Parcelado 2x | 6,09% | 5,99% | 5,67% | 6,19% | 6,13% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | 6,09% |
Parcelado 3x | 7,39% | 7,30% | 6,76% | 6,79% | 6,73% | 7,39% | 7,39% | 7,39% | 7,39% | 7,39% |
Parcelado 4x | 8,69% | 8,59% | 7,86% | 8,39% | 8,32% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% |
Parcelado 5x | 9,99% | 9,90% | 8,97% | 9,49% | 9,43% | 9,99% | 9,99% | 9,99% | 9,99% | 9,99% |
Parcelado 6x | 11,29% | 11,20% | 10,08% | 10,60% | 10,54% | 11,29% | 11,29% | 11,29% | 11,29% | 11,29% |
Parcelado 7x | 12,59% | 12,88% | 11,65% | 11,85% | 11,94% | 12,59% | 12,59% | 12,59% | 12,59% | 12,59% |
Parcelado 8x | 13,89% | 14,18% | 12,76% | 12,97% | 13,05% | 13,89% | 13,89% | 13,89% | 13,89% | 13,89% |
Parcelado 9x | 15,19% | 15,47% | 13,89% | 14,09% | 14,18% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% |
Parcelado 10x | 16,49% | 16,77% | 15,02% | 15,22% | 15,30% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% | 16,49% |
Parcelado 11x | 17,79% | 18,07% | 16,15% | 16,35% | 16,43% | 17,79% | 17,79% | 17,79% | 17,79% | 17,79% |
Parcelado 12x | 19,09% | 19,37% | 17,29% | 17,49% | 17,57% | 19,09% | 19,09% | 19,09% | 19,09% | 19,09% |
Por boleto pago (não cobramos por boleto emitido) | R$2,95 |
No plano econômico você recebe suas vendas de acordo com o calendário das Bandeiras de cartão. Débito 1 dia útil, crédito á vista em 30 dias e demais parcelas a cada 30
Modalidade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,99% | 2,21% | 2,21% | (-) | 2,21% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
Crédito à vista | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,65% | 3,73% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% |
Parcelado 2x | 4,17% | 4,06% | 4,09% | 4,63% | 4,57% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
Parcelado 3x | 4,17% | 4,06% | 4,09% | 4,63% | 4,57% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
Parcelado 4x | 4,17% | 4,06% | 4,09% | 4,63% | 4,57% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
Parcelado 5x | 4,17% | 4,06% | 4,09% | 4,63% | 4,57% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
Parcelado 6x | 4,17% | 4,06% | 4,09% | 4,63% | 4,57% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
Parcelado 7x | 4,99% | 5,14% | 5,17% | 5,33% | 5,42% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
Parcelado 8x | 4,99% | 5,14% | 5,17% | 5,33% | 5,42% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
Parcelado 9x | 4,99% | 5,14% | 5,17% | 5,33% | 5,42% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
Parcelado 10x | 4,99% | 5,14% | 5,17% | 5,33% | 5,42% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
Parcelado 11x | 4,99% | 5,14% | 5,17% | 5,33% | 5,42% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
Parcelado 12x | 4,99% | 5,14% | 5,17% | 5,33% | 5,42% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
Por boleto pago (não cobramos por boleto emitido) | R$2,95 |
Potencialize suas vendas ao oferecer as melhores opções de pagamento para o seu cliente. Com IO você converte mais e pode focar no que realmente importa
Gerencie suas vendas de forma mais prática com uma conta de pagamentos totalmente gratuita e fácil de usar.